Wikigranty/projekty
Wnioski złożone w 2024 roku
Budżet Wikigrantów w 2024 roku, zgodnie z budżetem stowarzyszenia, wynosi 25 tys. zł.
Jeśli poniższe zestawienie zawiera nieaktualne dane,
.Numer wikigrantu | Grantobiorca | Cel | Status wniosku | Status rozliczenia | Wartość (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
WG 2024-1 | Emptywords | zakup Encyklopedii rybactwa | wykonany | rozliczony | 60,60 |
WG 2024-2 | Wojciech Pędzich | wyjazd na 30. galę Fryderyków | wykonany | rozliczony | 531,20 |
WG 2024-3 | Niegodzisie | zakup skanu nekrologu w celu napisania biogramu w Wikipedii | wykonany | rozliczony | 30,00 |
WG 2024-4 | Magen | sfinansowanie kilku miniwypraw fotograficznych | odrzucony | ––– | ––– |
WG 2024-5 | Ironupiwada | zakup książek o tematyce gier komputerowych | wykonany | rozliczony | 844,82 |
WG 2024-6 | Koroniec | zakup książki o tematyce przyrodniczej | wykonany | rozliczony | 71,80 |
WG 2024-7 | MOs810 | sfinansowanie wikiekspedycji "Ziemia Raciąska, Płońska i Nasielska" | wykonany | rozliczony | 798,75 |
WG 2024-8 | Niegodzisie | zakup skanu nekrologu w celu uzupełnienia hasła w Wikipedii | wykonany | rozliczony | 40,00 |
WG 2024-9 | Cyku new | zakup książki o tematyce geograficznej | wykonany | rozliczony | 80,00 |
WG 2024-10 | Jotjotem | zakup książek | realizowany | rozliczony | 400,00 |
WG 2024-11 | Sidevar | zakup książek o tematyce muzycznej | realizowany | rozliczony | 607,07 |
WG 2024-12 | Wojciech Pędzich | dofinansowania wyjazdu | realizowany | rozliczony | 2 399,22 |
WG 2024-13 | Cyku new | sfinansowanie wikiekspedycji "Pojezierze Dobiegniewskie" | wykonany | oczekuje | (600,00) |
WG 2024-14 | Paterm | zakup słownika | wykonany | rozliczony | 196,84 |
WG 2024-15 | Piotrus | zakup e-booków dotyczących polskiej (głównie) fantastyki | realizowany | rozliczony | 125,15 |
WG 2024-16 | Filipny | wypożyczenie aparatu fotograficznego i obiektywu | wycofany | ––– | ––– |
WG 2024-17 | KrzysztofPoplawski | roczny dostęp do oprogramowania _scite | realizowany | rozliczony | 378,22 |
WG 2024-18 | KrzysztofPoplawski | zakup oprogramowania do odszumiania zdjęć ON1 | realizowany | rozliczony | 259,12 |
WG 2024-19 | Wojciech Pędzich | dofinansowania wyjazdu na Clout Festival | wykonany | oczekuje | (1 250,00) |
WG 2024-20 | Serecki | zakup książek | wykonany | oczekuje | (147,82) |
WG 2024-21 | Filipny | zakup książki | realizowany | rozliczony | 40,94 |
WG 2024-22 | Mafo | zakup książek dotyczących budownictwa modernistycznego w Łodzi | realizowany | rozliczony | 214,35 |
WG 2024-23 | AkaruiHikari | zakup książki | wykonany | rozliczony | 65,25 |
WG 2024-24 | Pyrlandczyk | wypożyczenie aparatu fotograficznego | wykonany | rozliczony | 57,48 |
WG 2024-25 | MOs810 | sfinansowanie wikiekspedycji "Pogranicze mazowiecko-świętokrzyskie" | wykonany | rozliczony | 869,10 |
WG 2024-26 | Wojciech Pędzich | przedłużenie licencji na pakiet do obróbki zdjęć Adobe | realizowany | rozliczony | 532,96 |
WG 2024-27 | Pierre L'iserois | opisanie i sfotografowanie zabytków w kategorii MH Departamentu Loara (Francja) | realizowany | oczekuje | (125,00) |
WG 2024-28 | Bacus15 | sfinansowanie zajęć z języka filipińskiego w celu rozbudowy haseł filipińskich | realizowany | rozliczony | 318,82 |
WG 2024-29 | Cyku new | sfinansowanie mini wikiekspedycji: "Jeziora okolic Torzymia" | wykonany | rozliczony | 75,90 |
WG 2024-30 | Klarqa | uczestnictwo w programie Me+AI na CampusAI | odrzucony | ––– | ––– |
WG 2024-31 | KrzysztofPoplawski | sfinansowanie wyjazdu na festiwal Góry Literatury | wykonany | oczekuje | (1 298,00) |
WG 2024-32 | Cyku new | sfinansowanie mini wikiekspedycji: "Jeziora okolic Ośna Lubuskiego" | wykonany | rozliczony | 152,72 |
WG 2024-33 | Grzegorz Browarski | dofinansowanie wyjazdu do Wrocławia | realizowany | oczekuje | (1 640,00) |
WG 2024-34 | KrzysztofPoplawski | dofinansowanie wyjazdu na Pol'and'Rock Festiwal | realizowany | oczekuje | (2 500,00) |
WG 2024-35 | KrzysztofPoplawski | dofinansowanie wyjazdu na Festiwal filmu i sztuki "Dwa Brzegi" | wycofany | ––– | ––– |
WG 2024-36 | Serecki | zakup książek | realizowany | oczekuje | (174,17) |
WG 2024-37 | Karbi98 | zakup książek | realizowany | oczekuje | (34,95) |
WG 2024-38 | MOs810 | sfinansowanie wikiekspedycji "Pogranicze świętokrzysko-małopolskie" | realizowany | oczekuje | (950,00) |
WG 2024-39 | OliwierJaszczyszyn | zakup książki | realizowany | oczekuje | (56,98) |
WG 2024-40 | Grzegorz Browarski | dofinansowanie wyjazdu do Zielonej Góry | odrzucony | ––– | ––– |
WG 2024-41 | Travelarz | zwrot kosztów podróży do Kielc na XVII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2024 wraz z udokumentowaniem efektów gruntownej modernizacji Dworca Autobusowego w Kielcach | odrzucony | ––– | ––– |
WG 2024-42 | Mpn | zakupu książek o tematyce biologicznej | realizowany | oczekuje | (1 478,33) |
WG 2024-43 | Jacek Halicki | przedłużenie licencji na pakiet fotograficzny Adobe | realizowany | oczekuje | (513,48) |
WG 2024-44 | Nikodem62 | zakup książek | realizowany | oczekuje | (66,00) |
WG 2024-45 | Pierre L'iserois | opisanie i sfotografowanie obiektów zabytkowych w kategorii MH Departamentu Loara (42) | realizowany | oczekuje | (215,00) |
WG 2024-46 | Quitkidbreed | zakup książek o tematyce medyczno-farmakologicznej | realizowany | oczekuje | (300,00) |
WG 2024-47 | MacQtosh | zakup książek | realizowany | oczekuje | (92,36) |
Rozliczona SUMA | 9 150,31 | ||||
Ogółem przyznano | 20 592,40 | ||||
Nieprzyznane środki | 4 407,60 | ||||
Oczekujące na rozliczenie | 11 442,09 |
Wygenerowano 12 listopada 2024 o 10:21