WG 2020-24/sprawozdanie
Wikipedia
edytujStan na 02.05.2021
l.p. | artykuł | zakres przebudowy | liczba dodanych bajtów* | liczba dodanych do artykułu zdjęć |
---|---|---|---|---|
1 | Cewlino | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, weryfikacja NPA, zilustrowanie | 5223 | 2 |
2 | Włoki | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 3974 | 2 |
3 | Mierzym | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 3518 | 2 |
4 | Czarna (dopływ Radwi) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 1408 | 1 |
5 | Kępa Świeszyńska | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4571 | 2 |
6 | Czersk Koszaliński | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4734 | 1 |
7 | Chałupy (województwo zachodniopomorskie) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4147 | 1 |
8 | Bagno (województwo zachodniopomorskie) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4393 | 1 |
9 | Wiązogóra (Natura 2000) | nowy artykuł, zilustrowanie | 3431 | 2 |
10 | Chłopska Kępa | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4411 | 2 |
- *Całość treści, łącznie z formatowaniem i przypisami
Wikimedia Commons
edytujJednostki osadnicze (8)
edytujCewlino
edytujMierzym
edytujWłoki
edytujKępa Świeszyńska
edytujChłopska Kępa
edytujBagno
edytujCzersk Koszaliński
edytujChałupy
edytujPozostałe (2)
edytujCzarna (dopływ Radwi)
edytujObszar NATURA 2000 „Wiązogóra”
edytujPodsumowanie
edytujEfektem grantu są 54 zdjęcia wgrane do repozytorium Commons oraz 10 zilustrowanych artykułów.