WG 2019-15/sprawozdanie
W ramach grantu pokonałem samochodem 455 km, resztę pieszo i komunikacją publiczną. Odwiedziłem 55 stacji i przystanków kolejowych. Efektami grantu są:
- 211 zdjęć opublikowanych w Commons,
- 36 nowe kategorie w Commons,
- artykuł Most kolejowy w Okleśnej,
- 42 zilustrowane artykuły w polskiej Wikipedii,
- parędziesiąt skorygowanych elementów Wikidanych.
29 czerwca
edytujPrzystanek/stacja | Godzina | Czas | Dystans |
---|---|---|---|
Dom | 09:47 | ||
Kłaj | 10:14 | 00:27 | 21 km |
Szarów | 10:37 | 00:23 | 6 km |
Staniątki | 11:06 | 00:29 | 8 km |
Podłęże | 11:17 | 00:11 | 3 km |
Podgrabie Wisła | 11:32 | 00:15 | 7 km |
Węgrzce Wielkie | 11:47 | 00:15 | 6 km |
Kokotów | 12:00 | 00:13 | 4 km |
Kraków Lubocza | 12:25 | 00:25 | 15 km |
Smroków | 13:12 | 00:47 | 25 km |
Słomniki | 13:33 | 00:21 | 12 km |
Słomniki Miasto | 13:47 | 00:14 | 5 km |
Niedźwiedź | 14:12 | 00:25 | 9 km |
Goszcza | 14:22 | 00:10 | 6 km |
Łuczyce | 14:37 | 00:15 | 8 km |
Baranówka | 14:47 | 00:10 | 4 km |
Zastów | 14:58 | 00:11 | 11 km |
Kraków Batowice | 16:01 | 01:03 | 14 km |
Kraków Olsza | 16:34 | 00:33 | 8 km |
Kraków Łobzów | 16:50 | 00:16 | 5 km |
Kraków Młynówka | 17:21 | 00:31 | 6 km |
Kraków Mydlniki | 17:30 | 00:09 | 1 km |
Kraków Mydlniki Wapiennik | 17:40 | 00:10 | 2 km |
Kraków Business Park | 17:55 | 00:15 | 5 km |
Zabierzów | 18:02 | 00:07 | 3 km |
Rudawa | 18:23 | 00:21 | 8 km |
Krzeszowice | 18:43 | 00:20 | 8 km |
Wola Filipowska | 19:01 | 00:18 | 12 km |
Dom | 20:27 | 01:26 | 79 km |
301 km |
Kłaj
edytujSzarów
edytujStaniątki
edytujPodłęże
edytujPodgrabie Wisła
edytujWęgrzce Wielkie
edytujKokotów
edytujKraków Lubocza
edytujSmroków
edytujSłomniki
edytujSłomniki Miasto
edytujNiedźwiedź
edytujGoszcza
edytujŁuczyce
edytujBaranówka
edytujZastów
edytujKraków Batowice
edytujKraków Olsza
edytujKraków Łobzów
edytujKraków Młynówka
edytujKraków Mydlniki
edytujKraków Mydlniki Wapiennik
edytujKraków Business Park
edytujZabierzów
edytujRudawa
edytujKrzeszowice
edytujWola Filipowska
edytujInne
edytuj5 lipca
edytujKraków Zabłocie
edytujKraków Lotnisko
edytujKraków Olszanica
edytujKraków Zakliki
edytujInne
edytuj21 lipca
edytujPrzystanek/stacja | Godzina | Czas | Dystans |
---|---|---|---|
Dom | 11:54 | ||
Skawina | 12:28 | 00:34 | 30 km |
Skawina Zachodnia | 12:37 | 00:09 | 2 km |
Podbory Skawińskie | 12:50 | 00:13 | 4 km |
Zelczyna | 13:09 | 00:19 | 1 km |
Wielkie Drogi | 13:17 | 00:08 | 4 km |
Jaśkowice | 13:27 | 00:10 | 6 km |
Most w Okleśnej | 13:45 | 00:18 | 18 km |
Wola Radziszowska | 14:40 | 00:55 | 34 km |
Radziszów | 14:47 | 00:07 | 3 km |
Rzozów | 14:55 | 00:08 | 3 km |
Kraków Sidzina | 15:08 | 00:13 | 9 km |
Wieliczka Bogucice | 15:37 | 00:29 | 18 km |
Wieliczka Park | 15:43 | 00:06 | 2 km |
Wieliczka Rynek Kopalnia | 15:50 | 00:07 | 1 km |
Dom | 16:03 | 00:13 | 9 km |
144 km |